Marktkapitalisierung | 155,00 Mio. $ |
Enterprise Value | 136,61 Mio. $ |
KGV (TTM) KGV | negativ |
EV/FCF (TTM) EV/FCF | negativ |
EV/Sales (TTM) EV/Sales | 3,49 |
KUV (TTM) KUV | 3,96 |
KBV (TTM) KBV | negativ |
Umsatz (TTM) Umsatz | 39,17 Mio. $ |
EBIT (Operatives Ergebnis TTM) EBIT | -30,67 Mio. $ |
Als kostenloser aktien.guide Basis-Nutzer kannst Du die Scores zu allen 6.890 weltweiten Aktien einsehen.
8 Analysten haben eine Nanobiotix - ADR Prognose abgegeben:
8 Analysten haben eine Nanobiotix - ADR Prognose abgegeben:
Auf Wunsch erhältst Du jeden Morgen pünktlich zum Frühstück eine E-Mail, die alle für Dich relevanten Aktien-News enthält.
Hauptsitz | Frankreich |
CEO | Laurent Lévy |
Mitarbeiter | 102 |
Gegründet | 2003 |
Webseite | www.nanobiotix.com |
aktien.guide ist das Tool zum einfachen Finden, Analysieren und Beobachten von Aktien. Lerne von erfolgreichen Investoren und triff fundierte Anlageentscheidungen. Wir machen Dich zum selbstbestimmten Investor.