Marktkapitalisierung | 11,80 Mrd. € |
Enterprise Value | 54,88 Mrd. € |
KGV (TTM) KGV | 9,32 |
EV/FCF (TTM) EV/FCF | 99,72 |
EV/Sales (TTM) EV/Sales | 10,07 |
KUV (TTM) KUV | 2,17 |
KBV (TTM) KBV | 1,06 |
Dividendenrendite | 9,52 % |
Letzte Dividende (FY23) | 1,36 € |
Als kostenloser aktien.guide Basis-Nutzer kannst Du die Scores zu allen 6.889 weltweiten Aktien einsehen.
16 Analysten haben eine Mediobanca Prognose abgegeben:
16 Analysten haben eine Mediobanca Prognose abgegeben:
Auf Wunsch erhältst Du jeden Morgen pünktlich zum Frühstück eine E-Mail, die alle für Dich relevanten Aktien-News enthält.
Hauptsitz | Italien |
CEO | Alberto Nagel |
Mitarbeiter | 5.443 |
Gegründet | 1946 |
Webseite | www.mediobanca.com |
aktien.guide ist das Tool zum einfachen Finden, Analysieren und Beobachten von Aktien. Lerne von erfolgreichen Investoren und triff fundierte Anlageentscheidungen. Wir machen Dich zum selbstbestimmten Investor.