Marktkapitalisierung | 4,01 Mio. $ |
Enterprise Value | 344,51 Mio. $ |
KGV (TTM) KGV | negativ |
EV/FCF (TTM) EV/FCF | 1,17 |
EV/Sales (TTM) EV/Sales | 12,30 |
KUV (TTM) KUV | 0,14 |
KBV (TTM) KBV | 0,01 |
Umsatz (TTM) Umsatz | 28,00 Mio. $ |
EBIT (Operatives Ergebnis TTM) EBIT | -124,50 Mio. $ |
Als kostenloser aktien.guide Basis-Nutzer kannst Du die Scores zu allen 6.845 weltweiten Aktien einsehen.
1 Analyst hat eine Li-Cycle Holdings Corp - Ordinary Shares - Class A Prognose abgegeben:
1 Analyst hat eine Li-Cycle Holdings Corp - Ordinary Shares - Class A Prognose abgegeben:
Dez '24 |
+/-
%
|
||
Umsatz | 28 28 |
-
|
|
Bruttoertrag | -47 -47 |
-
|
|
EBITDA | -118 -118 |
-
|
EBIT (Operatives Ergebnis) EBIT | -125 -125 |
-
|
Nettogewinn | -138 -138 |
-
|
Angaben in Millionen USD.
Auf Wunsch erhältst Du jeden Morgen pünktlich zum Frühstück eine E-Mail, die alle für Dich relevanten Aktien-News enthält.
Hauptsitz | Kanada |
CEO | Ajay Kochhar |
Gegründet | 2016 |
Webseite | li-cycle.com |
aktien.guide ist das Tool zum einfachen Finden, Analysieren und Beobachten von Aktien. Lerne von erfolgreichen Investoren und triff fundierte Anlageentscheidungen. Wir machen Dich zum selbstbestimmten Investor.