Marktkapitalisierung | 40,84 Mio. $ |
Enterprise Value | 34,04 Mio. $ |
KGV (TTM) KGV | negativ |
EV/FCF (TTM) EV/FCF | negativ |
EV/Sales (TTM) EV/Sales | 74,00 |
KUV (TTM) KUV | 88,78 |
KBV (TTM) KBV | 4,60 |
Umsatz (TTM) Umsatz | 460,00 Tsd. $ |
EBIT (Operatives Ergebnis TTM) EBIT | -5,72 Mio. $ |
Als kostenloser aktien.guide Basis-Nutzer kannst Du die Scores zu allen 6.889 weltweiten Aktien einsehen.
2 Analysten haben eine Lexaria Bioscience Corp Prognose abgegeben:
2 Analysten haben eine Lexaria Bioscience Corp Prognose abgegeben:
Auf Wunsch erhältst Du jeden Morgen pünktlich zum Frühstück eine E-Mail, die alle für Dich relevanten Aktien-News enthält.
Hauptsitz | USA |
CEO | Richard Christopher |
Mitarbeiter | 7 |
Gegründet | 2004 |
Webseite | www.lexariabioscience.com |
aktien.guide ist das Tool zum einfachen Finden, Analysieren und Beobachten von Aktien. Lerne von erfolgreichen Investoren und triff fundierte Anlageentscheidungen. Wir machen Dich zum selbstbestimmten Investor.