Marktkapitalisierung | 10,78 Mrd. USD |
Enterprise Value | 9,67 Mrd. USD |
KGV (TTM) KGV | negativ |
EV/Sales (TTM) EV/Sales | 75,35 |
KUV (TTM) KUV | 83,95 |
KBV (TTM) KBV | 8,04 |
Umsatzwachstum (TTM) Umsatzwachstum | 40,17 % |
Umsatz (TTM) Umsatz | 128,37 Mio. USD |
EBIT (Operatives Ergebnis TTM) EBIT | -446,92 Mio. USD |
Als kostenloser aktien.guide Basis-Nutzer kannst Du die Scores zu allen 6.861 weltweiten Aktien einsehen.
17 Analysten haben eine Legend Biotech Corp - ADR Prognose abgegeben:
17 Analysten haben eine Legend Biotech Corp - ADR Prognose abgegeben:
Auf Wunsch erhältst Du jeden Morgen pünktlich zum Frühstück eine E-Mail, die alle für Dich relevanten Aktien-News enthält.
Hauptsitz | Cayman-Inseln |
CEO | Ying Huang |
Mitarbeiter | 1.387 |
Gegründet | 2014 |
Webseite | www.legendbiotech.com |
aktien.guide ist das Tool zum einfachen Finden, Analysieren und Beobachten von Aktien. Lerne von erfolgreichen Investoren und triff fundierte Anlageentscheidungen. Wir machen Dich zum selbstbestimmten Investor.