Marktkapitalisierung | 9,92 Mrd. CHF |
Enterprise Value | -2,86 Mrd. CHF |
KGV (TTM) KGV | 9,37 |
EV/Sales (TTM) EV/Sales | -0,63 |
KUV (TTM) KUV | 2,19 |
KBV (TTM) KBV | 1,47 |
Dividendenrendite | 5,49 % |
Letzte Dividende (FY21) | 2,60 CHF |
Umsatzwachstum (TTM) Umsatzwachstum | 11,63 % |
Die Julius Bär Gruppe AG ist in der Erbringung von Private-Banking-Dienstleistungen tätig. Zu ihren Dienstleistungen gehören Vermögensverwaltungsmandate, Anlageberatung, offene Produkt- und Dienstleistungsplattform, Finanzmarktdienstleistungen, Anlegerdienste, Finanzierungen und Vermögensplanung. Das Unternehmen wurde 2009 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Zürich, Schweiz.
Hauptsitz | Schweiz |
CEO | Philipp Rickenbacher |
Mitarbeiter | 6.727 |
Gegründet | 2009 |
Webseite | www.juliusbaer.com |
Mit dem Premium Zugang erhältst Du sämtliche Funktionen von aktien.guide uneingeschränkt mit Realtime-Kursen für 6848 weltweite Aktien - auf komplett werbefreien Seiten.