Marktkapitalisierung | 508,53 Mio. $ |
KGV (TTM) KGV | 25,39 |
KUV (TTM) KUV | 11,83 |
Dividendenrendite | 7,47 % |
Letzte Dividende (FY25) | 0,68 $ |
Umsatzwachstum (TTM) Umsatzwachstum | 0,00 % |
Umsatz (TTM) Umsatz | 43,00 Mio. $ |
EBIT (Operatives Ergebnis TTM) EBIT | 23,00 Mio. $ |
Free Cashflow (TTM) Free Cashflow | -49,00 Mio. $ |
Als kostenloser aktien.guide Basis-Nutzer kannst Du die Scores zu allen 6.848 weltweiten Aktien einsehen.
Auf Wunsch erhältst Du jeden Morgen pünktlich zum Frühstück eine E-Mail, die alle für Dich relevanten Aktien-News enthält.
Hauptsitz | USA |
CEO | Glenn Brightman |
Gegründet | 1991 |
Webseite | www.invesco.com |
aktien.guide ist das Tool zum einfachen Finden, Analysieren und Beobachten von Aktien. Lerne von erfolgreichen Investoren und triff fundierte Anlageentscheidungen. Wir machen Dich zum selbstbestimmten Investor.