Marktkapitalisierung | 613,71 Mio. $ |
KGV (TTM) KGV | 25,17 |
KUV (TTM) KUV | 11,58 |
Dividendenrendite | 7,48 % |
Letzte Dividende (FY25) | 0,68 $ |
Umsatzwachstum (TTM) Umsatzwachstum | -1,85 % |
Umsatz (TTM) Umsatz | 53,00 Mio. $ |
EBIT (Operatives Ergebnis TTM) EBIT | 28,00 Mio. $ |
Free Cashflow (TTM) Free Cashflow | 37,00 Mio. $ |
Als kostenloser aktien.guide Basis-Nutzer kannst Du die Scores zu allen 6.847 weltweiten Aktien einsehen.
Auf Wunsch erhältst Du jeden Morgen pünktlich zum Frühstück eine E-Mail, die alle für Dich relevanten Aktien-News enthält.
Hauptsitz | USA |
CEO | Sheri Morris |
Gegründet | 1992 |
Webseite | www.invesco.com |
aktien.guide ist das Tool zum einfachen Finden, Analysieren und Beobachten von Aktien. Lerne von erfolgreichen Investoren und triff fundierte Anlageentscheidungen. Wir machen Dich zum selbstbestimmten Investor.