Marktkapitalisierung | 1,13 Mrd. $ |
Enterprise Value | 839,29 Mio. $ |
KGV (TTM) KGV | negativ |
EV/FCF (TTM) EV/FCF | negativ |
KBV (TTM) KBV | 3,79 |
Umsatz (TTM) Umsatz | 0,00 $ |
EBIT (Operatives Ergebnis TTM) EBIT | -100,39 Mio. $ |
Free Cashflow (TTM) Free Cashflow | -68,53 Mio. $ |
Cashbestand | 291,89 Mio. $ |
Als kostenloser aktien.guide Basis-Nutzer kannst Du die Scores zu allen 6.893 weltweiten Aktien einsehen.
9 Analysten haben eine Imara Inc Prognose abgegeben:
9 Analysten haben eine Imara Inc Prognose abgegeben:
Auf Wunsch erhältst Du jeden Morgen pünktlich zum Frühstück eine E-Mail, die alle für Dich relevanten Aktien-News enthält.
Hauptsitz | USA |
CEO | Samuel Kintz |
Mitarbeiter | 46 |
Gegründet | 2019 |
Webseite | www.enliventherapeutics.com |
aktien.guide ist das Tool zum einfachen Finden, Analysieren und Beobachten von Aktien. Lerne von erfolgreichen Investoren und triff fundierte Anlageentscheidungen. Wir machen Dich zum selbstbestimmten Investor.