Marktkapitalisierung | 494,13 Mio. USD |
Enterprise Value | 405,93 Mio. USD |
KGV (TTM) KGV | 52,96 |
EV/FCF (TTM) EV/FCF | negativ |
KBV (TTM) KBV | 0,87 |
Umsatz (TTM) Umsatz | 0,00 Mio. USD |
EBIT (Operatives Ergebnis TTM) EBIT | -34,27 Mio. USD |
Free Cashflow (TTM) Free Cashflow | -35,93 Mio. USD |
Cashbestand | 88,20 Mio. USD |
Als kostenloser aktien.guide Basis-Nutzer kannst Du die Scores zu allen 6.860 weltweiten Aktien einsehen.
3 Analysten haben eine Imara Inc Prognose abgegeben:
3 Analysten haben eine Imara Inc Prognose abgegeben:
Auf Wunsch erhältst Du jeden Morgen pünktlich zum Frühstück eine E-Mail, die alle für Dich relevanten Aktien-News enthält.
Hauptsitz | USA |
CEO | Samuel Kintz |
Mitarbeiter | 6 |
Gegründet | 2019 |
Webseite | www.enliventherapeutics.com |
aktien.guide ist das Tool zum einfachen Finden, Analysieren und Beobachten von Aktien. Lerne von erfolgreichen Investoren und triff fundierte Anlageentscheidungen. Wir machen Dich zum selbstbestimmten Investor.