Marktkapitalisierung | 3,11 Mrd. € |
Enterprise Value | 4,15 Mrd. € |
KGV (TTM) KGV | 21,25 |
EV/FCF (TTM) EV/FCF | 19,23 |
EV/Sales (TTM) EV/Sales | 2,75 |
KUV (TTM) KUV | 2,07 |
KBV (TTM) KBV | 31,61 |
Umsatzwachstum (TTM) Umsatzwachstum | 7,77 % |
Umsatz (TTM) Umsatz | 1,51 Mrd. € |
Als kostenloser aktien.guide Basis-Nutzer kannst Du die Scores zu allen 6.893 weltweiten Aktien einsehen.
9 Analysten haben eine IONOS Prognose abgegeben:
9 Analysten haben eine IONOS Prognose abgegeben:
Auf Wunsch erhältst Du jeden Morgen pünktlich zum Frühstück eine E-Mail, die alle für Dich relevanten Aktien-News enthält.
Hauptsitz | Deutschland |
CEO | Achim Weiß |
Mitarbeiter | 4.364 |
Gegründet | 2016 |
Webseite | unternehmen.1und1.de |
aktien.guide ist das Tool zum einfachen Finden, Analysieren und Beobachten von Aktien. Lerne von erfolgreichen Investoren und triff fundierte Anlageentscheidungen. Wir machen Dich zum selbstbestimmten Investor.