Marktkapitalisierung | 133,50 Mio. USD |
Enterprise Value | -265,01 Mio. USD |
KGV (TTM) KGV | negativ |
EV/Sales (TTM) EV/Sales | -14,00 |
KUV (TTM) KUV | 7,05 |
KBV (TTM) KBV | 0,40 |
Umsatz (TTM) Umsatz | 18,93 Mio. USD |
EBIT (Operatives Ergebnis TTM) EBIT | -289,02 Mio. USD |
EPS (TTM) EPS | -4,46 USD |
Als kostenloser aktien.guide Basis-Nutzer kannst Du die Scores zu allen 6.857 weltweiten Aktien einsehen.
2 Analysten haben eine I-Mab - ADR Prognose abgegeben:
2 Analysten haben eine I-Mab - ADR Prognose abgegeben:
Auf Wunsch erhältst Du jeden Morgen pünktlich zum Frühstück eine E-Mail, die alle für Dich relevanten Aktien-News enthält.
Hauptsitz | Cayman-Inseln |
CEO | Rajkumar Kannan |
Mitarbeiter | 318 |
Gegründet | 2016 |
Webseite | www.i-mabbiopharma.com |
aktien.guide ist das Tool zum einfachen Finden, Analysieren und Beobachten von Aktien. Lerne von erfolgreichen Investoren und triff fundierte Anlageentscheidungen. Wir machen Dich zum selbstbestimmten Investor.