Marktkapitalisierung | 3,51 Mio. $ |
Enterprise Value | 5,03 Mio. $ |
KGV (TTM) KGV | negativ |
EV/Sales (TTM) EV/Sales | 0,29 |
KUV (TTM) KUV | 0,21 |
KBV (TTM) KBV | 1,47 |
Umsatz (TTM) Umsatz | 17,06 Mio. $ |
EBIT (Operatives Ergebnis TTM) EBIT | -8,26 Mio. $ |
EPS (TTM) EPS | -2,96 $ |
Als kostenloser aktien.guide Basis-Nutzer kannst Du die Scores zu allen 6.889 weltweiten Aktien einsehen.
1 Analyst hat eine Hudson Capital Prognose abgegeben:
1 Analyst hat eine Hudson Capital Prognose abgegeben:
Auf Wunsch erhältst Du jeden Morgen pünktlich zum Frühstück eine E-Mail, die alle für Dich relevanten Aktien-News enthält.
Hauptsitz | Britische Jungferninseln |
CEO | Javier Selgas |
Mitarbeiter | 78 |
Gegründet | 2015 |
Webseite | www.fr8technologies.com |
aktien.guide ist das Tool zum einfachen Finden, Analysieren und Beobachten von Aktien. Lerne von erfolgreichen Investoren und triff fundierte Anlageentscheidungen. Wir machen Dich zum selbstbestimmten Investor.