Marktkapitalisierung | 1,13 Mrd. EUR |
KGV (TTM) KGV | 20,58 |
KUV (TTM) KUV | 3,01 |
KBV (TTM) KBV | 3,93 |
Dividendenrendite | 0,38 % |
Letzte Dividende (FY21) | 5,05 EUR |
Umsatzwachstum (TTM) Umsatzwachstum | 26,62 % |
Umsatz (TTM) Umsatz | 376,00 Mio. EUR |
EBIT (Operatives Ergebnis TTM) EBIT | 74,60 Mio. EUR |
Die Maschinenfabrik Berthold Hermle AG beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Maschinen. Sie ist in den folgenden Segmenten tätig: Inlandsvertrieb, Auslandsvertrieb und Konzern. Sie bietet ihre Produkte in den Bereichen Medizin, optische Industrie, Luftfahrt, Energie, Automobil und Motorsport an. Das Unternehmen wurde 1938 gegründet und hat seinen Sitz in Gosheim, Deutschland.
Hauptsitz | Deutschland |
Mitarbeiter | 1.304 |
Gegründet | 1990 |
Webseite | www.hermle.de |
Mit dem Premium Zugang erhältst Du sämtliche Funktionen von aktien.guide uneingeschränkt mit Realtime-Kursen für 6848 weltweite Aktien - auf komplett werbefreien Seiten.