Marktkapitalisierung | 64,23 Mio. $ |
Enterprise Value | 48,36 Mio. $ |
KGV (TTM) KGV | 5,75 |
EV/FCF (TTM) EV/FCF | 2,87 |
EV/Sales (TTM) EV/Sales | 0,88 |
KUV (TTM) KUV | 1,17 |
KBV (TTM) KBV | 0,97 |
Umsatzwachstum (TTM) Umsatzwachstum | -2,10 % |
Umsatz (TTM) Umsatz | 55,02 Mio. $ |
Als kostenloser aktien.guide Basis-Nutzer kannst Du die Scores zu allen 6.909 weltweiten Aktien einsehen.
3 Analysten haben eine Heritage Global Inc Prognose abgegeben:
3 Analysten haben eine Heritage Global Inc Prognose abgegeben:
Auf Wunsch erhältst Du jeden Morgen pünktlich zum Frühstück eine E-Mail, die alle für Dich relevanten Aktien-News enthält.
Hauptsitz | USA |
CEO | Ross Dove |
Mitarbeiter | 82 |
Gegründet | 1983 |
Webseite | www.hginc.com |
aktien.guide ist das Tool zum einfachen Finden, Analysieren und Beobachten von Aktien. Lerne von erfolgreichen Investoren und triff fundierte Anlageentscheidungen. Wir machen Dich zum selbstbestimmten Investor.