Marktkapitalisierung | 1,87 Mrd. USD |
Enterprise Value | 3,14 Mrd. USD |
KGV (TTM) KGV | 17,74 |
EV/FCF (TTM) EV/FCF | 22,70 |
EV/Sales (TTM) EV/Sales | 10,60 |
KUV (TTM) KUV | 6,32 |
KBV (TTM) KBV | 1,40 |
Dividendenrendite | 11,81 % |
Letzte Dividende (FY21) | 1,78 USD |
Umsatzwachstum (TTM) Umsatzwachstum | 30,43 % |
Mär. '22 |
+/-
%
|
||
Umsatz | 296 296 |
30 %
30 %
|
|
Bruttoertrag | 288 288 |
32 %
32 %
|
|
EBITDA | 166 166 |
56 %
56 %
|
EBIT (Operatives Ergebnis) EBIT | 166 166 |
53 %
53 %
|
Nettogewinn | 105 105 |
67 %
67 %
|
Angaben in Millionen USD.
Hauptsitz | USA |
CEO | Scott Bluestein |
Mitarbeiter | 90 |
Gegründet | 2003 |
Webseite | www.htgc.com |
Mit dem Premium Zugang erhältst Du sämtliche Funktionen von aktien.guide uneingeschränkt mit Realtime-Kursen für 6850 weltweite Aktien - auf komplett werbefreien Seiten.