Marktkapitalisierung | 112,41 Mio. USD |
Enterprise Value | 66,30 Mio. USD |
KGV (TTM) KGV | negativ |
EV/Sales (TTM) EV/Sales | 0,78 |
KUV (TTM) KUV | 1,33 |
KBV (TTM) KBV | 0,55 |
Umsatzwachstum (TTM) Umsatzwachstum | 17,14 % |
Umsatz (TTM) Umsatz | 84,76 Mio. USD |
EBIT (Operatives Ergebnis TTM) EBIT | -100,25 Mio. USD |
Als kostenloser aktien.guide Basis-Nutzer kannst Du die Scores zu allen 6.875 weltweiten Aktien einsehen.
1 Analyst hat eine Genetron Holdings Ltd - ADR Prognose abgegeben:
1 Analyst hat eine Genetron Holdings Ltd - ADR Prognose abgegeben:
Auf Wunsch erhältst Du jeden Morgen pünktlich zum Frühstück eine E-Mail, die alle für Dich relevanten Aktien-News enthält.
Hauptsitz | Cayman-Inseln |
CEO | Si Wang |
Mitarbeiter | 993 |
Gegründet | 2015 |
Webseite | ir.genetronhealth.com |
aktien.guide ist das Tool zum einfachen Finden, Analysieren und Beobachten von Aktien. Lerne von erfolgreichen Investoren und triff fundierte Anlageentscheidungen. Wir machen Dich zum selbstbestimmten Investor.