Marktkapitalisierung | 46,68 Mio. $ |
Enterprise Value | 35,40 Mio. $ |
KGV (TTM) KGV | negativ |
EV/FCF (TTM) EV/FCF | negativ |
KBV (TTM) KBV | 5,13 |
Umsatzwachstum (TTM) Umsatzwachstum | -100,00 % |
Umsatz (TTM) Umsatz | 0,00 $ |
EBIT (Operatives Ergebnis TTM) EBIT | -21,43 Mio. $ |
Free Cashflow (TTM) Free Cashflow | -21,10 Mio. $ |
Als kostenloser aktien.guide Basis-Nutzer kannst Du die Scores zu allen 6.889 weltweiten Aktien einsehen.
5 Analysten haben eine Gain Therapeutics Inc Prognose abgegeben:
5 Analysten haben eine Gain Therapeutics Inc Prognose abgegeben:
Auf Wunsch erhältst Du jeden Morgen pünktlich zum Frühstück eine E-Mail, die alle für Dich relevanten Aktien-News enthält.
Hauptsitz | USA |
CEO | Gene Mack |
Mitarbeiter | 32 |
Gegründet | 2017 |
Webseite | www.gaintherapeutics.com |
aktien.guide ist das Tool zum einfachen Finden, Analysieren und Beobachten von Aktien. Lerne von erfolgreichen Investoren und triff fundierte Anlageentscheidungen. Wir machen Dich zum selbstbestimmten Investor.