Marktkapitalisierung | 18,63 Mio. USD |
Enterprise Value | -27,56 Mio. USD |
KGV (TTM) KGV | negativ |
EV/FCF (TTM) EV/FCF | 1,21 |
KBV (TTM) KBV | 0,46 |
Umsatz (TTM) Umsatz | 0,00 Mio. USD |
EBIT (Operatives Ergebnis TTM) EBIT | -31,04 Mio. USD |
Free Cashflow (TTM) Free Cashflow | -22,70 Mio. USD |
Cashbestand | 46,19 Mio. USD |
Als kostenloser aktien.guide Basis-Nutzer kannst Du die Scores zu allen 6.858 weltweiten Aktien einsehen.
1 Analyst hat eine Forte Biosciences Inc Prognose abgegeben:
1 Analyst hat eine Forte Biosciences Inc Prognose abgegeben:
Auf Wunsch erhältst Du jeden Morgen pünktlich zum Frühstück eine E-Mail, die alle für Dich relevanten Aktien-News enthält.
Hauptsitz | USA |
CEO | Paul Wagner |
Mitarbeiter | 6 |
Gegründet | 2017 |
Webseite | www.fortebiorx.com |
aktien.guide ist das Tool zum einfachen Finden, Analysieren und Beobachten von Aktien. Lerne von erfolgreichen Investoren und triff fundierte Anlageentscheidungen. Wir machen Dich zum selbstbestimmten Investor.