Marktkapitalisierung | 240,80 Mio. $ |
Enterprise Value | 20,21 Mio. $ |
KGV (TTM) KGV | negativ |
EV/FCF (TTM) EV/FCF | negativ |
EV/Sales (TTM) EV/Sales | 0,86 |
KUV (TTM) KUV | 10,25 |
KBV (TTM) KBV | negativ |
Umsatzwachstum (TTM) Umsatzwachstum | -30,68 % |
Umsatz (TTM) Umsatz | 23,50 Mio. $ |
Als kostenloser aktien.guide Basis-Nutzer kannst Du die Scores zu allen 6.847 weltweiten Aktien einsehen.
8 Analysten haben eine Foghorn Therapeutics Inc Prognose abgegeben:
8 Analysten haben eine Foghorn Therapeutics Inc Prognose abgegeben:
Auf Wunsch erhältst Du jeden Morgen pünktlich zum Frühstück eine E-Mail, die alle für Dich relevanten Aktien-News enthält.
Hauptsitz | USA |
CEO | Adrian Gottschalk |
Mitarbeiter | 116 |
Gegründet | 2015 |
Webseite | foghorntx.com |
aktien.guide ist das Tool zum einfachen Finden, Analysieren und Beobachten von Aktien. Lerne von erfolgreichen Investoren und triff fundierte Anlageentscheidungen. Wir machen Dich zum selbstbestimmten Investor.