Marktkapitalisierung | 7,03 Mio. $ |
Enterprise Value | 9,53 Mio. $ |
KGV (TTM) KGV | negativ |
EV/Sales (TTM) EV/Sales | 34,04 |
KUV (TTM) KUV | 25,11 |
KBV (TTM) KBV | 5,61 |
Umsatz (TTM) Umsatz | 280,00 Tsd. $ |
EBIT (Operatives Ergebnis TTM) EBIT | -19,09 Mio. $ |
Cashbestand | 4,58 Mio. $ |
Als kostenloser aktien.guide Basis-Nutzer kannst Du die Scores zu allen 6.889 weltweiten Aktien einsehen.
2 Analysten haben eine Evaxion Biotech A/S - ADR Prognose abgegeben:
2 Analysten haben eine Evaxion Biotech A/S - ADR Prognose abgegeben:
Auf Wunsch erhältst Du jeden Morgen pünktlich zum Frühstück eine E-Mail, die alle für Dich relevanten Aktien-News enthält.
Hauptsitz | Dänemark |
CEO | Christian Kanstrup |
Mitarbeiter | 49 |
Gegründet | 2008 |
Webseite | www.evaxion-biotech.com |
aktien.guide ist das Tool zum einfachen Finden, Analysieren und Beobachten von Aktien. Lerne von erfolgreichen Investoren und triff fundierte Anlageentscheidungen. Wir machen Dich zum selbstbestimmten Investor.