Marktkapitalisierung | 8,22 Mrd. EUR |
Enterprise Value | 10,11 Mrd. EUR |
KGV (TTM) KGV | 16,82 |
EV/FCF (TTM) EV/FCF | 14,42 |
EV/Sales (TTM) EV/Sales | 6,89 |
KUV (TTM) KUV | 5,60 |
KBV (TTM) KBV | 2,16 |
Dividendenrendite | 2,50 % |
Letzte Dividende (FY21) | 1,93 EUR |
Hauptsitz | Frankreich |
CEO | Stéphane Boujnah |
Mitarbeiter | 2.108 |
Gegründet | 2014 |
Webseite | www.euronext.com |
Mit dem Premium Zugang erhältst Du sämtliche Funktionen von aktien.guide uneingeschränkt mit Realtime-Kursen für 6861 weltweite Aktien - auf komplett werbefreien Seiten.