Marktkapitalisierung | 6,71 Mrd. € |
Enterprise Value | 8,02 Mrd. € |
KGV (TTM) KGV | 18,18 |
EV/FCF (TTM) EV/FCF | 23,65 |
EV/Sales (TTM) EV/Sales | 3,69 |
KUV (TTM) KUV | 3,09 |
KBV (TTM) KBV | 5,59 |
Dividendenrendite | 5,38 % |
Letzte Dividende (FY23) | 2,25 € |
Als kostenloser aktien.guide Basis-Nutzer kannst Du die Scores zu allen 6.893 weltweiten Aktien einsehen.
24 Analysten haben eine Elisa Prognose abgegeben:
24 Analysten haben eine Elisa Prognose abgegeben:
Auf Wunsch erhältst Du jeden Morgen pünktlich zum Frühstück eine E-Mail, die alle für Dich relevanten Aktien-News enthält.
Hauptsitz | Finnland |
CEO | Topi Manner |
Mitarbeiter | 5.666 |
Gegründet | 1882 |
Webseite | www.elisa.com |
aktien.guide ist das Tool zum einfachen Finden, Analysieren und Beobachten von Aktien. Lerne von erfolgreichen Investoren und triff fundierte Anlageentscheidungen. Wir machen Dich zum selbstbestimmten Investor.