Marktkapitalisierung | 324,17 Mio. € |
Enterprise Value | 744,07 Mio. € |
KGV (TTM) KGV | 5,40 |
EV/FCF (TTM) EV/FCF | 6,88 |
EV/Sales (TTM) EV/Sales | 0,28 |
KUV (TTM) KUV | 0,12 |
KBV (TTM) KBV | 0,81 |
Dividendenrendite | 7,41 % |
Letzte Dividende (FY22) | 0,14 € |
Als kostenloser aktien.guide Basis-Nutzer kannst Du die Scores zu allen 6.893 weltweiten Aktien einsehen.
3 Analysten haben eine Econocom Group/nv Prognose abgegeben:
3 Analysten haben eine Econocom Group/nv Prognose abgegeben:
Auf Wunsch erhältst Du jeden Morgen pünktlich zum Frühstück eine E-Mail, die alle für Dich relevanten Aktien-News enthält.
Hauptsitz | Belgien |
CEO | Angel Diaz |
Mitarbeiter | 8.750 |
Gegründet | 1982 |
Webseite | www.econocom.com |
aktien.guide ist das Tool zum einfachen Finden, Analysieren und Beobachten von Aktien. Lerne von erfolgreichen Investoren und triff fundierte Anlageentscheidungen. Wir machen Dich zum selbstbestimmten Investor.