Marktkapitalisierung | 21,44 Mrd. $ |
Enterprise Value | 20,44 Mrd. $ |
KGV (TTM) KGV | 236,97 |
EV/FCF (TTM) EV/FCF | 70,74 |
EV/Sales (TTM) EV/Sales | 25,19 |
KUV (TTM) KUV | 26,42 |
KBV (TTM) KBV | 23,96 |
Umsatzwachstum (TTM) Umsatzwachstum | 39,16 % |
Umsatz (TTM) Umsatz | 811,21 Mio. $ |
Als kostenloser aktien.guide Basis-Nutzer kannst Du die Scores zu allen 6.874 weltweiten Aktien einsehen.
24 Analysten haben eine Duolingo Prognose abgegeben:
24 Analysten haben eine Duolingo Prognose abgegeben:
Auf Wunsch erhältst Du jeden Morgen pünktlich zum Frühstück eine E-Mail, die alle für Dich relevanten Aktien-News enthält.
Hauptsitz | USA |
CEO | Luis Ahn |
Mitarbeiter | 720 |
Gegründet | 2011 |
Webseite | www.duolingo.com |
aktien.guide ist das Tool zum einfachen Finden, Analysieren und Beobachten von Aktien. Lerne von erfolgreichen Investoren und triff fundierte Anlageentscheidungen. Wir machen Dich zum selbstbestimmten Investor.