Marktkapitalisierung | 3,51 Mrd. USD |
Enterprise Value | 2,94 Mrd. USD |
EV/FCF (TTM) EV/FCF | 80,19 |
EV/Sales (TTM) EV/Sales | 8,69 |
KUV (TTM) KUV | 10,37 |
KBV (TTM) KBV | 6,57 |
Umsatzwachstum (TTM) Umsatzwachstum | 49,84 % |
Umsatz (TTM) Umsatz | 338,69 Mio. USD |
EBIT (Operatives Ergebnis TTM) EBIT | -63,46 Mio. USD |
Als kostenloser aktien.guide Basis-Nutzer kannst Du die Scores zu allen 6.905 weltweiten Aktien einsehen.
Auf Wunsch erhältst Du jeden Morgen pünktlich zum Frühstück eine E-Mail, die alle für Dich relevanten Aktien-News enthält.
Hauptsitz | USA |
CEO | Luis Ahn |
Mitarbeiter | 500 |
Gegründet | 2011 |
Webseite | www.duolingo.com |
aktien.guide ist das Tool zum einfachen Finden, Analysieren und Beobachten von Aktien. Lerne von erfolgreichen Investoren und triff fundierte Anlageentscheidungen. Wir machen Dich zum selbstbestimmten Investor.