Marktkapitalisierung | 47,82 Mio. EUR |
Enterprise Value | 40,50 Mio. EUR |
KGV (TTM) KGV | 8,14 |
EV/FCF (TTM) EV/FCF | 10,95 |
EV/Sales (TTM) EV/Sales | 0,70 |
KUV (TTM) KUV | 0,83 |
KBV (TTM) KBV | 1,31 |
Dividendenrendite | 7,89 % |
Letzte Dividende (FY22) | 0,75 EUR |
Als kostenloser aktien.guide Basis-Nutzer kannst Du die Scores zu allen 6.859 weltweiten Aktien einsehen.
Auf Wunsch erhältst Du jeden Morgen pünktlich zum Frühstück eine E-Mail, die alle für Dich relevanten Aktien-News enthält.
Hauptsitz | Deutschland |
CEO | Frank Antwerpes |
Mitarbeiter | 426 |
Gegründet | 1990 |
Webseite | www.doccheck.ag |
aktien.guide ist das Tool zum einfachen Finden, Analysieren und Beobachten von Aktien. Lerne von erfolgreichen Investoren und triff fundierte Anlageentscheidungen. Wir machen Dich zum selbstbestimmten Investor.