Marktkapitalisierung | 40,02 Mio. € |
Enterprise Value | 25,75 Mio. € |
KGV (TTM) KGV | 16,53 |
EV/FCF (TTM) EV/FCF | 3,19 |
EV/Sales (TTM) EV/Sales | 0,50 |
KUV (TTM) KUV | 0,78 |
KBV (TTM) KBV | 1,10 |
Dividendenrendite | 6,29 % |
Letzte Dividende (FY23) | 0,50 € |
Als kostenloser aktien.guide Basis-Nutzer kannst Du die Scores zu allen 6.889 weltweiten Aktien einsehen.
Auf Wunsch erhältst Du jeden Morgen pünktlich zum Frühstück eine E-Mail, die alle für Dich relevanten Aktien-News enthält.
Hauptsitz | Deutschland |
CEO | Frank Antwerpes |
Mitarbeiter | 463 |
Gegründet | 1990 |
Webseite | www.doccheck.ag |
aktien.guide ist das Tool zum einfachen Finden, Analysieren und Beobachten von Aktien. Lerne von erfolgreichen Investoren und triff fundierte Anlageentscheidungen. Wir machen Dich zum selbstbestimmten Investor.