Marktkapitalisierung | 50,84 Mio. € |
Enterprise Value | 34,83 Mio. € |
KGV (TTM) KGV | 9,70 |
EV/FCF (TTM) EV/FCF | 5,11 |
EV/Sales (TTM) EV/Sales | 0,65 |
KUV (TTM) KUV | 0,95 |
KBV (TTM) KBV | 1,28 |
Dividendenrendite | 7,43 % |
Letzte Dividende (FY24) | 0,75 € |
Als kostenloser aktien.guide Basis-Nutzer kannst Du die Scores zu allen 6.788 weltweiten Aktien einsehen.
Auf Wunsch erhältst Du jeden Morgen pünktlich zum Frühstück eine E-Mail, die alle für Dich relevanten Aktien-News enthält.
Hauptsitz | Deutschland |
CEO | Frank Antwerpes |
Mitarbeiter | 373 |
Gegründet | 1990 |
Webseite | www.doccheck.ag |
aktien.guide ist das Tool zum einfachen Finden, Analysieren und Beobachten von Aktien. Lerne von erfolgreichen Investoren und triff fundierte Anlageentscheidungen. Wir machen Dich zum selbstbestimmten Investor.