Marktkapitalisierung | 1,15 Mrd. $ |
Enterprise Value | 2,29 Mrd. $ |
KGV (TTM) KGV | negativ |
EV/FCF (TTM) EV/FCF | 92,13 |
EV/Sales (TTM) EV/Sales | 8,87 |
KUV (TTM) KUV | 4,46 |
KBV (TTM) KBV | 1,71 |
Dividendenrendite | 4,26 % |
Letzte Dividende (FY24) | 2,96 $ |
Als kostenloser aktien.guide Basis-Nutzer kannst Du die Scores zu allen 6.893 weltweiten Aktien einsehen.
9 Analysten haben eine Centerspace Prognose abgegeben:
9 Analysten haben eine Centerspace Prognose abgegeben:
Auf Wunsch erhältst Du jeden Morgen pünktlich zum Frühstück eine E-Mail, die alle für Dich relevanten Aktien-News enthält.
Hauptsitz | USA |
CEO | Anne Olson |
Mitarbeiter | 414 |
Gegründet | 1970 |
Webseite | www.centerspacehomes.com |
aktien.guide ist das Tool zum einfachen Finden, Analysieren und Beobachten von Aktien. Lerne von erfolgreichen Investoren und triff fundierte Anlageentscheidungen. Wir machen Dich zum selbstbestimmten Investor.