Marktkapitalisierung | 445,48 Mio. $ |
Enterprise Value | 445,49 Mio. $ |
KGV (TTM) KGV | 51,50 |
EV/FCF (TTM) EV/FCF | negativ |
KBV (TTM) KBV | 2,91 |
Dividendenrendite | 0,14 % |
Letzte Dividende (FY24) | 0,03 $ |
Short Interest | 0,02 % |
Als kostenloser aktien.guide Basis-Nutzer kannst Du die Scores zu allen 6.847 weltweiten Aktien einsehen.
Auf Wunsch erhältst Du jeden Morgen pünktlich zum Frühstück eine E-Mail, die alle für Dich relevanten Aktien-News enthält.
Hauptsitz | Cayman-Inseln |
CEO | Peter Yu |
Gegründet | 2020 |
Webseite | www.cartesiangrowth.com |
aktien.guide ist das Tool zum einfachen Finden, Analysieren und Beobachten von Aktien. Lerne von erfolgreichen Investoren und triff fundierte Anlageentscheidungen. Wir machen Dich zum selbstbestimmten Investor.