Marktkapitalisierung | 318,26 Mio. $ |
Enterprise Value | 317,72 Mio. $ |
KGV (TTM) KGV | negativ |
EV/FCF (TTM) EV/FCF | negativ |
KBV (TTM) KBV | negativ |
Umsatzwachstum (TTM) Umsatzwachstum | -100,00 % |
Umsatz (TTM) Umsatz | 0,00 $ |
EBIT (Operatives Ergebnis TTM) EBIT | -35,55 Mio. $ |
Free Cashflow (TTM) Free Cashflow | -28,69 Mio. $ |
Als kostenloser aktien.guide Basis-Nutzer kannst Du die Scores zu allen 6.893 weltweiten Aktien einsehen.
1 Analyst hat eine Candel Therapeutics Inc Prognose abgegeben:
1 Analyst hat eine Candel Therapeutics Inc Prognose abgegeben:
Auf Wunsch erhältst Du jeden Morgen pünktlich zum Frühstück eine E-Mail, die alle für Dich relevanten Aktien-News enthält.
Hauptsitz | USA |
CEO | Paul-Peter Tak |
Mitarbeiter | 42 |
Gegründet | 2002 |
Webseite | www.candeltx.com |
aktien.guide ist das Tool zum einfachen Finden, Analysieren und Beobachten von Aktien. Lerne von erfolgreichen Investoren und triff fundierte Anlageentscheidungen. Wir machen Dich zum selbstbestimmten Investor.