Marktkapitalisierung | 106,02 Mio. $ |
Enterprise Value | 277,20 Mio. $ |
KGV (TTM) KGV | negativ |
EV/FCF (TTM) EV/FCF | negativ |
EV/Sales (TTM) EV/Sales | 6,83 |
KUV (TTM) KUV | 2,61 |
KBV (TTM) KBV | 0,76 |
Umsatzwachstum (TTM) Umsatzwachstum | 10,61 % |
Umsatz (TTM) Umsatz | 40,57 Mio. $ |
Als kostenloser aktien.guide Basis-Nutzer kannst Du die Scores zu allen 6.909 weltweiten Aktien einsehen.
1 Analyst hat eine Bogota Financial Corp Prognose abgegeben:
1 Analyst hat eine Bogota Financial Corp Prognose abgegeben:
Auf Wunsch erhältst Du jeden Morgen pünktlich zum Frühstück eine E-Mail, die alle für Dich relevanten Aktien-News enthält.
Hauptsitz | USA |
CEO | Kevin Pace |
Mitarbeiter | 68 |
Gegründet | 1983 |
Webseite | www.bogotasavingsbank.com |
aktien.guide ist das Tool zum einfachen Finden, Analysieren und Beobachten von Aktien. Lerne von erfolgreichen Investoren und triff fundierte Anlageentscheidungen. Wir machen Dich zum selbstbestimmten Investor.