Marktkapitalisierung | 105,65 Mio. $ |
Enterprise Value | 297,59 Mio. $ |
KGV (TTM) KGV | negativ |
EV/FCF (TTM) EV/FCF | negativ |
EV/Sales (TTM) EV/Sales | 7,10 |
KUV (TTM) KUV | 2,52 |
KBV (TTM) KBV | 0,75 |
Umsatzwachstum (TTM) Umsatzwachstum | 10,92 % |
Umsatz (TTM) Umsatz | 41,93 Mio. $ |
Als kostenloser aktien.guide Basis-Nutzer kannst Du die Scores zu allen 6.893 weltweiten Aktien einsehen.
1 Analyst hat eine Bogota Financial Corp Prognose abgegeben:
1 Analyst hat eine Bogota Financial Corp Prognose abgegeben:
Auf Wunsch erhältst Du jeden Morgen pünktlich zum Frühstück eine E-Mail, die alle für Dich relevanten Aktien-News enthält.
Hauptsitz | USA |
CEO | Kevin Pace |
Mitarbeiter | 68 |
Gegründet | 1983 |
Webseite | www.bogotasavingsbank.com |
aktien.guide ist das Tool zum einfachen Finden, Analysieren und Beobachten von Aktien. Lerne von erfolgreichen Investoren und triff fundierte Anlageentscheidungen. Wir machen Dich zum selbstbestimmten Investor.