Marktkapitalisierung | 91,96 Mio. USD |
Enterprise Value | 220,06 Mio. USD |
KGV (TTM) KGV | 24,46 |
EV/FCF (TTM) EV/FCF | 71,22 |
EV/Sales (TTM) EV/Sales | 5,82 |
KUV (TTM) KUV | 2,43 |
KBV (TTM) KBV | 0,65 |
Umsatzwachstum (TTM) Umsatzwachstum | 28,72 % |
Umsatz (TTM) Umsatz | 37,81 Mio. USD |
Als kostenloser aktien.guide Basis-Nutzer kannst Du die Scores zu allen 6.858 weltweiten Aktien einsehen.
1 Analyst hat eine Bogota Financial Corp Prognose abgegeben:
1 Analyst hat eine Bogota Financial Corp Prognose abgegeben:
Auf Wunsch erhältst Du jeden Morgen pünktlich zum Frühstück eine E-Mail, die alle für Dich relevanten Aktien-News enthält.
Hauptsitz | USA |
CEO | Kevin Pace |
Mitarbeiter | 61 |
Gegründet | 1983 |
Webseite | www.bogotasavingsbank.com |
aktien.guide ist das Tool zum einfachen Finden, Analysieren und Beobachten von Aktien. Lerne von erfolgreichen Investoren und triff fundierte Anlageentscheidungen. Wir machen Dich zum selbstbestimmten Investor.