Marktkapitalisierung | 899,66 Mio. $ |
Enterprise Value | 794,84 Mio. $ |
KGV (TTM) KGV | negativ |
EV/FCF (TTM) EV/FCF | negativ |
EV/Sales (TTM) EV/Sales | 5,17 |
KUV (TTM) KUV | 5,85 |
KBV (TTM) KBV | 6,98 |
Umsatzwachstum (TTM) Umsatzwachstum | -0,40 % |
Umsatz (TTM) Umsatz | 153,84 Mio. $ |
Als kostenloser aktien.guide Basis-Nutzer kannst Du die Scores zu allen 6.809 weltweiten Aktien einsehen.
7 Analysten haben eine Blend Labs Prognose abgegeben:
7 Analysten haben eine Blend Labs Prognose abgegeben:
Auf Wunsch erhältst Du jeden Morgen pünktlich zum Frühstück eine E-Mail, die alle für Dich relevanten Aktien-News enthält.
Hauptsitz | USA |
CEO | Nima Ghamsari |
Mitarbeiter | 881 |
Gegründet | 2012 |
Webseite | blend.com |
aktien.guide ist das Tool zum einfachen Finden, Analysieren und Beobachten von Aktien. Lerne von erfolgreichen Investoren und triff fundierte Anlageentscheidungen. Wir machen Dich zum selbstbestimmten Investor.