Marktkapitalisierung | 1,10 Mrd. USD |
Enterprise Value | 2,13 Mrd. USD |
KGV (TTM) KGV | 11,83 |
EV/FCF (TTM) EV/FCF | 24,61 |
EV/Sales (TTM) EV/Sales | 6,49 |
KUV (TTM) KUV | 3,36 |
KBV (TTM) KBV | 1,15 |
Dividendenrendite | 1,34 % |
Letzte Dividende (FY21) | 0,24 USD |
Die Banc of California, Inc. ist eine Finanzholdinggesellschaft, die sich mit der Bereitstellung von kommerziellen Bankdienstleistungen befasst. Sie bietet persönliche Bankgeschäfte, Geschäfts- und Handelsbankgeschäfte, Immobilien- und Privatbankgeschäfte an. Das Unternehmen wurde im März 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Santa Ana, CA.
Hauptsitz | USA |
CEO | Jared Wolff |
Mitarbeiter | 673 |
Gegründet | 1941 |
Webseite | www.bancofcal.com |
Mit dem Premium Zugang erhältst Du sämtliche Funktionen von aktien.guide uneingeschränkt mit Realtime-Kursen für 6861 weltweite Aktien - auf komplett werbefreien Seiten.