Marktkapitalisierung | 782,90 Mio. $ |
Enterprise Value | 444,40 Mio. $ |
KGV (TTM) KGV | negativ |
EV/FCF (TTM) EV/FCF | negativ |
KBV (TTM) KBV | 2,17 |
Umsatz (TTM) Umsatz | 0,00 $ |
EBIT (Operatives Ergebnis TTM) EBIT | -126,94 Mio. $ |
Free Cashflow (TTM) Free Cashflow | -101,77 Mio. $ |
Cashbestand | 368,70 Mio. $ |
Als kostenloser aktien.guide Basis-Nutzer kannst Du die Scores zu allen 6.909 weltweiten Aktien einsehen.
8 Analysten haben eine Annexon Inc Prognose abgegeben:
8 Analysten haben eine Annexon Inc Prognose abgegeben:
Auf Wunsch erhältst Du jeden Morgen pünktlich zum Frühstück eine E-Mail, die alle für Dich relevanten Aktien-News enthält.
Hauptsitz | USA |
CEO | Douglas Love |
Mitarbeiter | 71 |
Gegründet | 2011 |
Webseite | www.annexonbio.com |
aktien.guide ist das Tool zum einfachen Finden, Analysieren und Beobachten von Aktien. Lerne von erfolgreichen Investoren und triff fundierte Anlageentscheidungen. Wir machen Dich zum selbstbestimmten Investor.