Marktkapitalisierung | 473,28 Mio. $ |
Enterprise Value | 162,77 Mio. $ |
KGV (TTM) KGV | negativ |
EV/FCF (TTM) EV/FCF | negativ |
KBV (TTM) KBV | 1,42 |
Umsatz (TTM) Umsatz | 0,00 $ |
EBIT (Operatives Ergebnis TTM) EBIT | -131,60 Mio. $ |
Free Cashflow (TTM) Free Cashflow | -105,48 Mio. $ |
Cashbestand | 340,12 Mio. $ |
Als kostenloser aktien.guide Basis-Nutzer kannst Du die Scores zu allen 6.893 weltweiten Aktien einsehen.
8 Analysten haben eine Annexon Inc Prognose abgegeben:
8 Analysten haben eine Annexon Inc Prognose abgegeben:
Auf Wunsch erhältst Du jeden Morgen pünktlich zum Frühstück eine E-Mail, die alle für Dich relevanten Aktien-News enthält.
Hauptsitz | USA |
CEO | Douglas Love |
Mitarbeiter | 71 |
Gegründet | 2011 |
Webseite | www.annexonbio.com |
aktien.guide ist das Tool zum einfachen Finden, Analysieren und Beobachten von Aktien. Lerne von erfolgreichen Investoren und triff fundierte Anlageentscheidungen. Wir machen Dich zum selbstbestimmten Investor.