Marktkapitalisierung | 138,42 Mio. USD |
Enterprise Value | 4,66 Mio. USD |
KGV (TTM) KGV | negativ |
EV/FCF (TTM) EV/FCF | negativ |
KBV (TTM) KBV | 0,88 |
Umsatz (TTM) Umsatz | 0,00 Mio. USD |
EBIT (Operatives Ergebnis TTM) EBIT | -150,41 Mio. USD |
Free Cashflow (TTM) Free Cashflow | -125,27 Mio. USD |
Cashbestand | 165,27 Mio. USD |
Als kostenloser aktien.guide Basis-Nutzer kannst Du die Scores zu allen 6.858 weltweiten Aktien einsehen.
9 Analysten haben eine Annexon Inc Prognose abgegeben:
9 Analysten haben eine Annexon Inc Prognose abgegeben:
Auf Wunsch erhältst Du jeden Morgen pünktlich zum Frühstück eine E-Mail, die alle für Dich relevanten Aktien-News enthält.
Hauptsitz | USA |
CEO | Douglas Love |
Mitarbeiter | 80 |
Gegründet | 2011 |
Webseite | www.annexonbio.com |
aktien.guide ist das Tool zum einfachen Finden, Analysieren und Beobachten von Aktien. Lerne von erfolgreichen Investoren und triff fundierte Anlageentscheidungen. Wir machen Dich zum selbstbestimmten Investor.