Marktkapitalisierung | 139,02 Mio. $ |
Enterprise Value | 192,52 Mio. $ |
KGV (TTM) KGV | 25,29 |
EV/FCF (TTM) EV/FCF | 26,89 |
EV/Sales (TTM) EV/Sales | 3,91 |
KUV (TTM) KUV | 2,82 |
KBV (TTM) KBV | 1,08 |
Umsatzwachstum (TTM) Umsatzwachstum | 14,58 % |
Umsatz (TTM) Umsatz | 49,29 Mio. $ |
Als kostenloser aktien.guide Basis-Nutzer kannst Du die Scores zu allen 6.889 weltweiten Aktien einsehen.
Auf Wunsch erhältst Du jeden Morgen pünktlich zum Frühstück eine E-Mail, die alle für Dich relevanten Aktien-News enthält.
Hauptsitz | USA |
CEO | Edward Cooney |
Mitarbeiter | 91 |
Gegründet | 2020 |
Webseite | myaffinitybank.com |
aktien.guide ist das Tool zum einfachen Finden, Analysieren und Beobachten von Aktien. Lerne von erfolgreichen Investoren und triff fundierte Anlageentscheidungen. Wir machen Dich zum selbstbestimmten Investor.