Marktkapitalisierung | 95,01 Mio. $ |
Enterprise Value | 46,93 Mio. $ |
KGV (TTM) KGV | negativ |
EV/FCF (TTM) EV/FCF | negativ |
EV/Sales (TTM) EV/Sales | 1,28 |
KUV (TTM) KUV | 2,59 |
KBV (TTM) KBV | 1,75 |
Umsatz (TTM) Umsatz | 36,69 Mio. $ |
EBIT (Operatives Ergebnis TTM) EBIT | -147,71 Mio. $ |
Als kostenloser aktien.guide Basis-Nutzer kannst Du die Scores zu allen 6.847 weltweiten Aktien einsehen.
3 Analysten haben eine Adagio Therapeutics Inc Prognose abgegeben:
3 Analysten haben eine Adagio Therapeutics Inc Prognose abgegeben:
Auf Wunsch erhältst Du jeden Morgen pünktlich zum Frühstück eine E-Mail, die alle für Dich relevanten Aktien-News enthält.
Hauptsitz | USA |
CEO | William Duke |
Mitarbeiter | 95 |
Gegründet | 2020 |
Webseite | invivyd.com |
aktien.guide ist das Tool zum einfachen Finden, Analysieren und Beobachten von Aktien. Lerne von erfolgreichen Investoren und triff fundierte Anlageentscheidungen. Wir machen Dich zum selbstbestimmten Investor.