Marktkapitalisierung | 91,20 Mio. $ |
Enterprise Value | 16,32 Mio. $ |
KGV (TTM) KGV | negativ |
EV/Sales (TTM) EV/Sales | 19,66 |
KUV (TTM) KUV | 109,88 |
KBV (TTM) KBV | 1,61 |
Umsatzwachstum (TTM) Umsatzwachstum | -96,36 % |
Umsatz (TTM) Umsatz | 830,00 Tsd. $ |
EBIT (Operatives Ergebnis TTM) EBIT | -37,46 Mio. $ |
Als kostenloser aktien.guide Basis-Nutzer kannst Du die Scores zu allen 6.893 weltweiten Aktien einsehen.
2 Analysten haben eine Adagene Inc - ADR Prognose abgegeben:
2 Analysten haben eine Adagene Inc - ADR Prognose abgegeben:
Auf Wunsch erhältst Du jeden Morgen pünktlich zum Frühstück eine E-Mail, die alle für Dich relevanten Aktien-News enthält.
Hauptsitz | Cayman-Inseln |
CEO | Peizhi Luo |
Mitarbeiter | 174 |
Gegründet | 2011 |
Webseite | www.adagene.com |
aktien.guide ist das Tool zum einfachen Finden, Analysieren und Beobachten von Aktien. Lerne von erfolgreichen Investoren und triff fundierte Anlageentscheidungen. Wir machen Dich zum selbstbestimmten Investor.