Marktkapitalisierung | 690,66 Mio. USD |
Enterprise Value | 712,24 Mio. USD |
KGV (TTM) KGV | negativ |
EV/FCF (TTM) EV/FCF | negativ |
EV/Sales (TTM) EV/Sales | 1,87 |
KUV (TTM) KUV | 1,82 |
KBV (TTM) KBV | 1,57 |
Umsatzwachstum (TTM) Umsatzwachstum | 8,47 % |
Umsatz (TTM) Umsatz | 380,06 Mio. USD |
Als kostenloser aktien.guide Basis-Nutzer kannst Du die Scores zu allen 6.857 weltweiten Aktien einsehen.
15 Analysten haben eine Accolade Prognose abgegeben:
15 Analysten haben eine Accolade Prognose abgegeben:
Auf Wunsch erhältst Du jeden Morgen pünktlich zum Frühstück eine E-Mail, die alle für Dich relevanten Aktien-News enthält.
Hauptsitz | USA |
CEO | Rajeev Singh |
Mitarbeiter | 2.370 |
Gegründet | 2007 |
Webseite | www.accolade.com |
aktien.guide ist das Tool zum einfachen Finden, Analysieren und Beobachten von Aktien. Lerne von erfolgreichen Investoren und triff fundierte Anlageentscheidungen. Wir machen Dich zum selbstbestimmten Investor.