Marktkapitalisierung | 136,92 Mio. $ |
Enterprise Value | 50,80 Mio. $ |
KGV (TTM) KGV | negativ |
EV/FCF (TTM) EV/FCF | negativ |
EV/Sales (TTM) EV/Sales | 0,59 |
KUV (TTM) KUV | 1,58 |
KBV (TTM) KBV | 1,29 |
Umsatzwachstum (TTM) Umsatzwachstum | -0,36 % |
Umsatz (TTM) Umsatz | 86,41 Mio. $ |
Als kostenloser aktien.guide Basis-Nutzer kannst Du die Scores zu allen 6.889 weltweiten Aktien einsehen.
3 Analysten haben eine 1stdibs.com Inc Prognose abgegeben:
3 Analysten haben eine 1stdibs.com Inc Prognose abgegeben:
Auf Wunsch erhältst Du jeden Morgen pünktlich zum Frühstück eine E-Mail, die alle für Dich relevanten Aktien-News enthält.
Hauptsitz | USA |
CEO | David Rosenblatt |
Mitarbeiter | 237 |
Gegründet | 2000 |
Webseite | www.1stdibs.com |
aktien.guide ist das Tool zum einfachen Finden, Analysieren und Beobachten von Aktien. Lerne von erfolgreichen Investoren und triff fundierte Anlageentscheidungen. Wir machen Dich zum selbstbestimmten Investor.