Marktkapitalisierung | 100,99 Mio. $ |
Enterprise Value | -10,00 Tsd. $ |
KGV (TTM) KGV | negativ |
EV/FCF (TTM) EV/FCF | 0,01 |
EV/Sales (TTM) EV/Sales | 0,00 |
KUV (TTM) KUV | 1,14 |
KBV (TTM) KBV | 1,05 |
Umsatzwachstum (TTM) Umsatzwachstum | 4,94 % |
Umsatz (TTM) Umsatz | 88,74 Mio. $ |
Als kostenloser aktien.guide Basis-Nutzer kannst Du die Scores zu allen 6.845 weltweiten Aktien einsehen.
2 Analysten haben eine 1stdibs.com Inc Prognose abgegeben:
2 Analysten haben eine 1stdibs.com Inc Prognose abgegeben:
Auf Wunsch erhältst Du jeden Morgen pünktlich zum Frühstück eine E-Mail, die alle für Dich relevanten Aktien-News enthält.
Hauptsitz | USA |
CEO | David Rosenblatt |
Mitarbeiter | 237 |
Gegründet | 2000 |
Webseite | www.1stdibs.com |
aktien.guide ist das Tool zum einfachen Finden, Analysieren und Beobachten von Aktien. Lerne von erfolgreichen Investoren und triff fundierte Anlageentscheidungen. Wir machen Dich zum selbstbestimmten Investor.