| Kursziel | 290,70 € |
| Kurs | 195,96 € |
| Kurspotential | 48,35 % |
| Anzahl Schätzungen | 32 |
| 32 Analysten haben ein SAP Kursziel 2027 abgegeben. Das durchschnittliche SAP Kursziel beträgt 290,70 €. Das ist 48,35 % höher als der aktuelle Aktienkurs. Das höchste Kursziel liegt bei 366,45 € 87,00 % , das niedrigste bei 193,92 € 1,04 % . | |
| Eine Einstufung wurde von 39 Analysten vorgenommen: 30 Analysten empfehlen SAP zum Kauf, 6 zum Halten und 3 zum Verkauf. | |
| Auch Analysten haben keine Kristallkugel, stellen jedoch ganz gut die Meinung des Marktes dar. Du solltest das Kurspotential und die Einstufungen nicht als Handlungsempfehlung verstehen. Diese dienen eher als zusätzlicher Baustein für Deine eigene Meinungsbildung bzw. Aktienanalyse. | |
| Analystenschätzungen: Die Analysten trauen der SAP Aktie ein durchschnittliches Kurspotential 2027 von 48,35 % zu. Die meisten Analysten empfehlen die SAP Aktie zum Kauf. |
35 Analysten haben eine SAP Umsatzprognose 2025 abgegeben. Die durchschnittliche SAP Umsatzschätzung beträgt 37,5 Mrd. € . Das ist 2,64 % höher als der Umsatz der letzten 12 Monate (TTM). Die höchste Umsatzprognose liegt bei 41,9 Mrd. € 14,79 % , die niedrigste bei 35,9 Mrd. € 1,59 % .
Daraus ergeben sich folgende potentielle Wachstumszahlen:
| 2024 | 34,2 Mrd. € | 9,51 % |
|---|---|---|
| 2025 | 37,5 Mrd. € | 9,60 % |
| 2026 | 41,4 Mrd. € | 10,48 % |
| 2027 | 46,5 Mrd. € | 12,46 % |
| 2028 | 55,4 Mrd. € | 18,93 % |
| 2029 | 61,0 Mrd. € | 10,13 % |
| 2030 | 69,3 Mrd. € | 13,64 % |
| 2031 | 76,9 Mrd. € | 10,95 % |
| 2032 | 85,2 Mrd. € | 10,84 % |
| 2033 | 94,4 Mrd. € | 10,77 % |
23 Analysten haben eine SAP EBITDA Prognose 2025 abgegeben. Die durchschnittliche SAP EBITDA-Schätzung beträgt 11,6 Mrd. € . Das ist 2,63 % höher als das EBITDA der letzten 12 Monate (TTM). Die höchste EBITDA-Prognose liegt bei 13,0 Mrd. € 14,36 % , die niedrigste bei 10,3 Mrd. € 9,62 % .
Daraus ergeben sich folgende potentielle Wachstumszahlen und zukünftige EBITDA-Margen:
| 2024 | 9,4 Mrd. € | 19,78 % |
|---|---|---|
| 2025 | 11,6 Mrd. € | 23,47 % |
| 2026 | 13,4 Mrd. € | 14,76 % |
| 2027 | 15,6 Mrd. € | 16,81 % |
| 2028 | 17,2 Mrd. € | 10,43 % |
| 2029 | 19,4 Mrd. € | 12,70 % |
| 2024 | 27,60 % | 9,38 % |
|---|---|---|
| 2025 | 31,09 % | 12,64 % |
| 2026 | 32,30 % | 3,89 % |
| 2027 | 33,55 % | 3,87 % |
| 2028 | 31,15 % | 7,15 % |
| 2029 | 31,87 % | 2,31 % |
34 Analysten haben eine SAP Nettogewinn Prognose 2025 abgegeben. Die durchschnittliche SAP Nettogewinn-Schätzung beträgt 7,2 Mrd. € . Das ist 1,38 % höher als der Nettogewinn letzten 12 Monate (TTM). Die höchste Nettogewinn-Prognose liegt bei 8,6 Mrd. € 21,25 % , die niedrigste bei 6,6 Mrd. € 6,69 % .
Daraus ergeben sich folgende potentielle Wachstumszahlen und zukünftige Nettomargen:
| 2024 | 3,1 Mrd. € | 49,11 % |
|---|---|---|
| 2025 | 7,2 Mrd. € | 129,83 % |
| 2026 | 8,5 Mrd. € | 17,97 % |
| 2027 | 10,1 Mrd. € | 19,15 % |
| 2028 | 11,9 Mrd. € | 17,50 % |
| 2029 | 13,8 Mrd. € | 16,71 % |
| 2030 | 16,6 Mrd. € | 20,31 % |
| 2031 | 19,3 Mrd. € | 16,17 % |
| 2032 | 22,6 Mrd. € | 16,96 % |
| 2033 | 26,5 Mrd. € | 17,20 % |
| 2024 | 9,14 % | 53,53 % |
|---|---|---|
| 2025 | 19,17 % | 109,72 % |
| 2026 | 20,47 % | 6,78 % |
| 2027 | 21,68 % | 5,91 % |
| 2028 | 21,42 % | 1,20 % |
| 2029 | 22,70 % | 5,98 % |
| 2030 | 24,03 % | 5,86 % |
| 2031 | 25,16 % | 4,70 % |
| 2032 | 26,55 % | 5,52 % |
| 2033 | 28,10 % | 5,84 % |
34 Analysten haben eine SAP Prognose für den Gewinn je Aktie abgegeben. Die durchschnittliche SAP EPS beträgt 6,15 € . Das ist 1,32 % höher als der Gewinn pro Aktie im Geschäftsjahr 2024. Die höchste EPS Prognose liegt bei 7,36 € 21,25 % , die niedrigste bei 5,66 € 6,75 % .
Daraus ergeben sich folgende potentielle Wachstumszahlen und zukünftige Bewertungen:
| 2024 | 2,65 € | 49,04 % |
|---|---|---|
| 2025 | 6,15 € | 132,08 % |
| 2026 | 7,26 € | 18,05 % |
| 2027 | 8,65 € | 19,15 % |
| 2028 | 10,16 € | 17,46 % |
| 2029 | 11,86 € | 16,73 % |
| 2030 | 14,27 € | 20,32 % |
| 2031 | 16,58 € | 16,19 % |
| 2032 | 19,39 € | 16,95 % |
| 2033 | 22,73 € | 17,23 % |
| Aktuell | 32,28 | 66,94 % |
|---|---|---|
| 2025 | 31,84 | 1,37 % |
| 2026 | 26,99 | 15,23 % |
| 2027 | 22,65 | 16,08 % |
| 2028 | 19,28 | 14,88 % |
| 2029 | 16,52 | 14,32 % |
| 2030 | 13,73 | 16,89 % |
| 2031 | 11,82 | 13,91 % |
| 2032 | 10,11 | 14,47 % |
| 2033 | 8,62 | 14,74 % |
Auf Basis der Umsatz-Analystenschätzungen für 2025 wird die SAP-Aktie mit einem EV/Sales von 6,12 und einem KUV von 6,14 bewertet.
Daraus ergeben sich folgende potentielle Wachstumszahlen und zukünftige Bewertungen:
| Aktuell | 6,28 | 31,89 % |
|---|---|---|
| 2025 | 6,12 | 2,50 % |
| 2026 | 5,54 | 9,49 % |
| 2027 | 4,93 | 11,08 % |
| 2028 | 4,14 | 15,92 % |
| 2029 | 3,76 | 9,20 % |
| 2030 | 3,31 | 12,00 % |
| 2031 | 2,98 | 9,87 % |
| 2032 | 2,69 | 9,78 % |
| 2033 | 2,43 | 9,72 % |
| Aktuell | 6,31 | 31,69 % |
|---|---|---|
| 2025 | 6,14 | 2,57 % |
| 2026 | 5,56 | 9,49 % |
| 2027 | 4,95 | 11,08 % |
| 2028 | 4,16 | 15,92 % |
| 2029 | 3,78 | 9,20 % |
| 2030 | 3,32 | 12,00 % |
| 2031 | 2,99 | 9,87 % |
| 2032 | 2,70 | 9,78 % |
| 2033 | 2,44 | 9,72 % |
| Analyst | Bewertung | Typ | Datum |
|---|---|---|---|
| DAY BY DAY |
Buy
➜
Hold
|
Downgrade | 09.12.2025 |
| NYKREDIT MARKETS |
Buy
➜
Buy
|
Unverändert | 05.12.2025 |
| METZLER EQUITIES |
Buy
➜
Buy
|
Unverändert | 28.11.2025 |
| ODDO BHF |
Buy
➜
Buy
|
Unverändert | 17.11.2025 |
| ROTHSCHILD & CO REDBURN |
Buy
➜
Buy
|
Unverändert | 05.11.2025 |
| JEFFERIES |
Buy
➜
Buy
|
Unverändert | 27.10.2025 |
| LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG |
Buy
➜
Buy
|
Unverändert | 27.10.2025 |
| Analyst Bewertung | Datum |
|---|---|
|
Downgrade
DAY BY DAY:
Buy
➜
Hold
|
09.12.2025 |
|
Unverändert
NYKREDIT MARKETS:
Buy
➜
Buy
|
05.12.2025 |
|
Unverändert
METZLER EQUITIES:
Buy
➜
Buy
|
28.11.2025 |
|
Unverändert
ODDO BHF:
Buy
➜
Buy
|
17.11.2025 |
|
Unverändert
ROTHSCHILD & CO REDBURN:
Buy
➜
Buy
|
05.11.2025 |
|
Unverändert
JEFFERIES:
Buy
➜
Buy
|
27.10.2025 |
|
Unverändert
LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG:
Buy
➜
Buy
|
27.10.2025 |
aktien.guide ist das Tool zum einfachen Finden, Analysieren und Beobachten von Aktien. Lerne von erfolgreichen Investoren und triff fundierte Anlageentscheidungen. Wir machen Dich zum selbstbestimmten Investor.


