Kursziel | 48,07 € |
Kurs | 43,85 € |
Kurspotential | 9,64 % |
Anzahl Schätzungen | 15 |
15 Analysten haben ein Deutsche Post Kursziel 2024 abgegeben. Das durchschnittliche Deutsche Post Kursziel beträgt 48,07 €. Das ist 9,64 % höher als der aktuelle Aktienkurs. Das höchste Kursziel liegt bei 62,00 € 41,41 % , das niedrigste bei 34,80 € 20,63 % . | |
Eine Einstufung wurde von 17 Analysten vorgenommen: 11 Analysten empfehlen Deutsche Post zum Kauf, 5 zum Halten und 1 zum Verkauf. | |
Auch Analysten haben keine Kristallkugel, stellen jedoch ganz gut die Meinung des Marktes dar. Du solltest das Kurspotential und die Einstufungen nicht als Handlungsempfehlung verstehen. Diese dienen eher als zusätzlicher Baustein für Deine eigene Meinungsbildung bzw. Aktienanalyse. | |
Analystenschätzungen: Die Analysten trauen der Deutsche Post Aktie ein durchschnittliches Kurspotential 2024 von 9,64 % zu. Die meisten Analysten empfehlen die Deutsche Post Aktie zum Kauf. |
2022 | 94,4 Mrd. € | 15,52 % |
---|---|---|
2023 | 83,6 Mrd. € | 11,48 % |
2024 | 85,4 Mrd. € | 2,10 % |
2025 | 88,8 Mrd. € | 3,99 % |
2026 | 92,6 Mrd. € | 4,35 % |
2027 | 89,1 Mrd. € | 3,79 % |
2022 | 10,9 Mrd. € | 6,15 % |
---|---|---|
2023 | 10,8 Mrd. € | 0,97 % |
2024 | 11,2 Mrd. € | 3,23 % |
2025 | 12,1 Mrd. € | 8,32 % |
2026 | 13,1 Mrd. € | 8,56 % |
2027 | 12,4 Mrd. € | 5,87 % |
2022 | 11,57 % | 8,11 % |
---|---|---|
2023 | 12,94 % | 11,83 % |
2024 | 13,09 % | 1,16 % |
2025 | 13,63 % | 4,13 % |
2026 | 14,18 % | 4,04 % |
2027 | 13,87 % | 2,19 % |
2022 | 5,3 Mrd. € | 7,56 % |
---|---|---|
2023 | 3,8 Mrd. € | 28,11 % |
2024 | 4,0 Mrd. € | 4,85 % |
2025 | 4,5 Mrd. € | 13,46 % |
2026 | 4,8 Mrd. € | 7,91 % |
2027 | 4,5 Mrd. € | 8,06 % |
2022 | 5,56 % | 6,89 % |
---|---|---|
2023 | 4,52 % | 18,76 % |
2024 | 4,64 % | 2,65 % |
2025 | 5,06 % | 9,05 % |
2026 | 5,23 % | 3,36 % |
2027 | 5,00 % | 4,40 % |
2022 | 4,41 € | 7,56 % |
---|---|---|
2023 | 3,17 € | 28,12 % |
2024 | 3,32 € | 4,73 % |
2025 | 3,77 € | 13,55 % |
2026 | 4,07 € | 7,96 % |
2027 | 3,74 € | 8,11 % |
Aktuell | 13,06 | 67,44 % |
---|---|---|
2023 | 13,83 | 5,90 % |
2024 | 13,19 | 4,63 % |
2025 | 11,63 | 11,83 % |
2026 | 10,77 | 7,39 % |
2027 | 11,72 | 8,82 % |
Aktuell | 0,84 | 21,74 % |
---|---|---|
2023 | 0,84 | 0,51 % |
2024 | 0,83 | 2,07 % |
2025 | 0,80 | 3,83 % |
2026 | 0,76 | 4,16 % |
2027 | 0,79 | 3,94 % |
Aktuell | 0,62 | 22,65 % |
---|---|---|
2023 | 0,62 | 0,71 % |
2024 | 0,61 | 2,06 % |
2025 | 0,59 | 3,84 % |
2026 | 0,56 | 4,16 % |
2027 | 0,59 | 3,94 % |
aktien.guide ist das Tool zum einfachen Finden, Analysieren und Beobachten von Aktien. Lerne von erfolgreichen Investoren und triff fundierte Anlageentscheidungen. Wir machen Dich zum selbstbestimmten Investor.