Marktkapitalisierung | 1,41 Mrd. $ |
Enterprise Value | 1,19 Mrd. $ |
KGV (TTM) KGV | negativ |
EV/FCF (TTM) EV/FCF | negativ |
EV/Sales (TTM) EV/Sales | 2.378,02 |
KUV (TTM) KUV | 2.815,18 |
KBV (TTM) KBV | 6,54 |
KGV erwartet | negativ |
KUV erwartet | 280,12 |
Als kostenloser aktien.guide Basis-Nutzer kannst Du die Scores zu allen 6.909 weltweiten Aktien einsehen.
4 Analysten haben eine Silverback Therapeutics Prognose abgegeben:
4 Analysten haben eine Silverback Therapeutics Prognose abgegeben:
+/-
%
|
|||
Nettogewinn | - - |
-
|
|
Abschreibungen | - - |
-
|
|
Aktienvergütungen | - - |
-
|
|
Operativer Cashflow | - - |
-
|
|
Investitionen | - - |
-
|
|
Gezahlte Dividende | - - |
-
|
|
Free Cashflow | - - |
-
|
Angaben in Millionen USD.
Auf Wunsch erhältst Du jeden Morgen pünktlich zum Frühstück eine E-Mail, die alle für Dich relevanten Aktien-News enthält.
Hauptsitz | USA |
CEO | Richard Lowenthal |
Mitarbeiter | 26 |
Gegründet | 2015 |
Webseite | www.ars-pharma.com |
aktien.guide ist das Tool zum einfachen Finden, Analysieren und Beobachten von Aktien. Lerne von erfolgreichen Investoren und triff fundierte Anlageentscheidungen. Wir machen Dich zum selbstbestimmten Investor.