Marktkapitalisierung | 1,73 Mrd. $ |
Enterprise Value | 2,83 Mrd. $ |
KGV (TTM) KGV | 9,69 |
EV/FCF (TTM) EV/FCF | 50,79 |
EV/Sales (TTM) EV/Sales | 2,96 |
KUV (TTM) KUV | 1,81 |
KBV (TTM) KBV | negativ |
Umsatz (TTM) Umsatz | 955,77 Mio. $ |
EBIT (Operatives Ergebnis TTM) EBIT | 132,94 Mio. $ |
Als kostenloser aktien.guide Basis-Nutzer kannst Du die Scores zu allen 6.890 weltweiten Aktien einsehen.
8 Analysten haben eine Madison Square Garden Entertainment Corp - Ordinary Shares - Class A Prognose abgegeben:
8 Analysten haben eine Madison Square Garden Entertainment Corp - Ordinary Shares - Class A Prognose abgegeben:
Sep '24 |
+/-
%
|
||
Umsatz | 956 956 |
-
|
|
Bruttoertrag | 337 337 |
-
|
|
EBITDA | 187 187 |
-
|
EBIT (Operatives Ergebnis) EBIT | 133 133 |
-
|
Nettogewinn | 176 176 |
-
|
Angaben in Millionen USD.
Auf Wunsch erhältst Du jeden Morgen pünktlich zum Frühstück eine E-Mail, die alle für Dich relevanten Aktien-News enthält.
Hauptsitz | USA |
CEO | James Dolan |
Mitarbeiter | 4.700 |
Gegründet | 1879 |
Webseite | www.msgentertainment.com |
aktien.guide ist das Tool zum einfachen Finden, Analysieren und Beobachten von Aktien. Lerne von erfolgreichen Investoren und triff fundierte Anlageentscheidungen. Wir machen Dich zum selbstbestimmten Investor.