Marktkapitalisierung | 128,60 Mio. USD |
Enterprise Value | 173,04 Mio. USD |
KGV (TTM) KGV | 8,12 |
EV/FCF (TTM) EV/FCF | 8,47 |
EV/Sales (TTM) EV/Sales | 2,18 |
KUV (TTM) KUV | 1,62 |
KBV (TTM) KBV | 0,90 |
Dividendenrendite | 2,23 % |
Letzte Dividende (FY23) | 0,21 USD |
Als kostenloser aktien.guide Basis-Nutzer kannst Du die Scores zu allen 6.865 weltweiten Aktien einsehen.
Auf Wunsch erhältst Du jeden Morgen pünktlich zum Frühstück eine E-Mail, die alle für Dich relevanten Aktien-News enthält.
Hauptsitz | USA |
CEO | John Breda |
Mitarbeiter | 225 |
Gegründet | 1988 |
Webseite | www.partnersbancorp.com |
aktien.guide ist das Tool zum einfachen Finden, Analysieren und Beobachten von Aktien. Lerne von erfolgreichen Investoren und triff fundierte Anlageentscheidungen. Wir machen Dich zum selbstbestimmten Investor.