Marktkapitalisierung | 29,94 Mio. EUR |
Enterprise Value | 29,00 Mio. EUR |
KGV (TTM) KGV | 2.260,00 |
EV/Sales (TTM) EV/Sales | 0,13 |
KUV (TTM) KUV | 0,14 |
KBV (TTM) KBV | 2,14 |
Umsatzwachstum (TTM) Umsatzwachstum | -6,19 % |
Umsatz (TTM) Umsatz | 217,84 Mio. EUR |
EBIT (Operatives Ergebnis TTM) EBIT | 0,78 Mio. EUR |
Die Gigaset AG ist eine Holdinggesellschaft, die im Bereich der Telekommunikationsindustrie tätig ist. Sie ist über die folgenden geografischen Segmente tätig: Deutschland, Europäische Union und Rest der Welt. Das Unternehmen wurde 1880 gegründet und hat seinen Hauptsitz in München, Deutschland.
Hauptsitz | Deutschland |
CEO | Klaus Weßing |
Mitarbeiter | 868 |
Gegründet | 1900 |
Webseite | www.gigaset.com |
Mit dem Premium Zugang erhältst Du sämtliche Funktionen von aktien.guide uneingeschränkt mit Realtime-Kursen für 6.889 weltweite Aktien - auf komplett werbefreien Seiten.