Marktkapitalisierung | 896,74 Mio. EUR |
Enterprise Value | 876,86 Mio. EUR |
KGV (TTM) KGV | 10,74 |
EV/FCF (TTM) EV/FCF | 8,29 |
EV/Sales (TTM) EV/Sales | 0,89 |
KUV (TTM) KUV | 0,91 |
KBV (TTM) KBV | 1,39 |
Dividendenrendite | 3,40 % |
Letzte Dividende (FY21) | 0,35 EUR |
Die CropEnergies AG ist in der Produktion und im Vertrieb von Bioethanol tätig. Das Produktportfolio umfasst Ethanol für Kraftstoffanwendungen, Ethanol für traditionelle und technische Anwendungen, Gluten, verflüssigtes CO2, ProtiGrain und ProtiWanze. Das Unternehmen wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mannheim, Deutschland.
Hauptsitz | Deutschland |
CEO | Stephan Meeder |
Mitarbeiter | 450 |
Gegründet | 2006 |
Webseite | www.cropenergies.com |
Mit dem Premium Zugang erhältst Du sämtliche Funktionen von aktien.guide uneingeschränkt mit Realtime-Kursen für 6848 weltweite Aktien - auf komplett werbefreien Seiten.