Marktkapitalisierung | 38,05 Mio. USD |
Enterprise Value | 92,95 Mio. USD |
KGV (TTM) KGV | 43,44 |
EV/Sales (TTM) EV/Sales | 5,59 |
KUV (TTM) KUV | 2,29 |
KBV (TTM) KBV | 0,95 |
Dividendenrendite | 0,00 % |
Letzte Dividende (FY22) | 1,00 USD |
Umsatzwachstum (TTM) Umsatzwachstum | 7,35 % |
Als kostenloser aktien.guide Basis-Nutzer kannst Du die Scores zu allen 6.875 weltweiten Aktien einsehen.
Auf Wunsch erhältst Du jeden Morgen pünktlich zum Frühstück eine E-Mail, die alle für Dich relevanten Aktien-News enthält.
Hauptsitz | USA |
CEO | Robert Bedinghaus |
Mitarbeiter | 80 |
Gegründet | 1922 |
Webseite | www.cincinnatifederal.com |
aktien.guide ist das Tool zum einfachen Finden, Analysieren und Beobachten von Aktien. Lerne von erfolgreichen Investoren und triff fundierte Anlageentscheidungen. Wir machen Dich zum selbstbestimmten Investor.