Marktkapitalisierung | 114,98 Mrd. USD |
Enterprise Value | 133,07 Mrd. USD |
KGV (TTM) KGV | 18,78 |
EV/FCF (TTM) EV/FCF | 18,32 |
EV/Sales (TTM) EV/Sales | 0,92 |
KUV (TTM) KUV | 0,80 |
KBV (TTM) KBV | 3,20 |
Dividendenrendite | 0,95 % |
Letzte Dividende (FY21) | 4,52 USD |
Bietet Lebens-, Krankenhaus- und Krankenversicherungen
Hauptsitz | USA |
CEO | Gail Boudreaux |
Mitarbeiter | 98.200 |
Gegründet | 1944 |
Webseite | www.elevancehealth.com |
Mit dem Premium Zugang erhältst Du sämtliche Funktionen von aktien.guide uneingeschränkt mit Realtime-Kursen für 6861 weltweite Aktien - auf komplett werbefreien Seiten.